O time da Appian tem experiência diversificada no desenvolvimento de projetos e em operações de mineração, tendo participado diretamente em mais de 520 minas globalmente em todo o conjunto de commodities
Experiência global da Appian
Ouro
Cobre
Zinco e Chumbo
Carvão
Diamantes
Minério de Ferro
PGEs
Níquel
Prata
Urânio
Ilmenite
Todos os Outros
| Commodity | Número de ativos |
|---|---|
| Ouro | 195 |
| Cobre | 122 |
| Zinco e Chumbo | 46 |
| Carvão (térmico e Coque) | 44 |
| Diamantes | 26 |
| Minério de Ferro | 19 |
| Níquel | 14 |
| Prata | 14 |
| PGEs | 12 |
| Urânio | 8 |
| Areias Minerais | 5 |
| Todos os Outros | 24 |
| Continente | Número de ativos |
|---|---|
| África | 102 |
| Austrália e Oceania | 75 |
| Europa | 58 |
| Ásia e Oriente Médio | 107 |
| América do Norte | 69 |
| América do Sul e Central | 121 |
